模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
---|---|---|---|---|
MF002500150B | 2.5*1.5 | 2.50 *1.50 | 300*300 | 01.Oring |
GFA015-053A | 31607 | 13.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF012100160A | 12.10*1.60 | 12.10 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF017500160A | 17.50*1.60 | 17.50 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF022500160A | 22.50*1.60 | 22.50 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
GF008100170A | 8.10*1.70 | 8.10 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF029000170A | 29.00*1.70 | 29.00 *1.70 | 400*400 | 01.Oring |
MF001780178C | 1.78*1.78 | 1.78 *1.78 | 250*250 | 01.Oring |
MF016250178A | 16.25*1.78 | 16.25 *1.78 | 400*400 | 01.Oring |
MFE079-040A | P11977 | 47.35 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF003400190A | 3.4*1.9 | 3.40 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF001000200A | 1*2 | 1.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MFG078-013A | 102832 | 3.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF005000200G | 5.0*2.0 | 5.00 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF012000200P | 12.00*2.00 | 12.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF017500200A | 17.50*2.00 | 17.50 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF064000200B | 64*2 | 64.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF029000220A | 29.0*2.2 | 29.00 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
MF035100230A | 35.10*2.30 | 35.10 *2.30 | 350*350 | 01.Oring |
GF041800230C | 41.80*2.30 | 41.80 *2.30 | 400*400 | 01.Oring |
MF041550234B | 41.55*2.34 | 41.55 *2.34 | 400*400 | 01.Oring |
MF013300240B | 13.3*2.4 | 13.30 *2.40 | 500*500 | 01.Oring |
MF013600240A | 13.60*2.40 | 13.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF015200240C | 15.20*2.40 | 15.20 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
MF018600240A | 18.6*2.4 | 18.60 *2.40 | 450*450 | 01.Oring |
GF025200240B | 25.20*2.40 | 25.20 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF029600240A | H170800 | 29.60 *2.40 | 500*500 | 01.Oring |
MF008500250B | 8.5*2.5 | 8.50 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF015000250D | 15.00*2.50 | 15.00 *2.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF018000250B | 18.00*2.50 | 18.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF052070262A | 52.07*2.62 | 52.07 *2.62 | 350*350 | 01.Oring |
MF126670262B | AS-159 | 126.67 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF025000265C | 25.00*2.65 | 25.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF034500265D | 34.50*2.65 | 34.50 *2.65 | 520*520 | 01.Oring |
GF021920295A | 070098P1 | 21.92 *2.95 | 500*500 | 01.Oring |
MF004000300A | 4.00*3.00 | 4.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF005000300B | 5.00*3.00 | 5.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MFG019-092A | 955-580000-2100 | 7.38 *3.00 *2.20 | 250*250 | 02.平墊片 |
GF039000300A | 72TF000004 | 39.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
GF063000300A | 63*3 | 63.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF025500315A | 25.50*3.15 | 25.50 *3.15 | 450*450 | 01.Oring |
MF082550317A | 82.55*3.17 | 82.55 *3.17 | 450*450 | 01.Oring |
MF021500330A | 21.5*3.3 | 21.50 *3.30 | 450*450 | 01.Oring |
MF013800340A | 13.80*3.40 | 13.80 *3.40 | 430*430 | 01.Oring |
MF034950340A | 34.95*3.40 | 34.95 *3.40 | 550*550 | 01.Oring |
GF012500350A | 12.5*3.5 | 12.50 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
GF021400350A | 21.40*3.50 | 21.40 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF021700350A | 21.7*3.5 | 21.70 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF070000350A | ZN8.370.1410 | 70.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF082000350A | 82*3.5 | 82.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1